Mandate
Bei den Kommunalwahlen am 14. September 2025 konnte die FDP ...
Folgende Besetzungen haben sich konstituiert:
| ♦ Kreistag: | FDP-Fraktion mit x Mitgliedern | » Zum Wahlarchiv! | |
| ♦ Bad Driburg: | FDP-Fraktion mit x Mitgliedern | Mandate Bad Driburg | |
| ♦ Beverungen: | FDP-Fraktion mit x Mitgliedern | Mandate Beverungen | |
| ♦ Borgentreich: | FDP-Fraktion mit x Mitgliedern | Mandate Borgentreich | |
| ♦ Brakel: | FDP-Fraktion mit x Mitgliedern | Mandate Brakel | |
| ♦ Höxter: | FDP-Fraktion mit x Mitgliedern | Mandate Höxter | |
| ♦ Marienmünster: | FDP-Fraktion mit x Mitgliedern | Mandate Marienmünster | |
| ♦ Nieheim: | FDP-Fraktion mit x Mitgliedern | Mandate Nieheim | |
| ♦ Steinheim: | FDP-Fraktion mit x Mitgliedern | Mandate Steinheim | |
| ♦ Warburg: | FDP-Fraktion mit x Mitgliedern | Mandate Warburg | |
| ♦ Willebadessen: | FDP-Fraktion mit x Mitgliedern | Mandate Willebadessen |
Kreistag
|
Mitglied 1 Mitglied 2 |
Kreistag: » Höxter |


