Internetzugriffe Kreisverband

(Nur die Startseite des Kreisverbandes!)

Internetzugriffe Archiv:

 >> Tabelle 2018 - 2024  >> Graphik 2018 - 2024

 >> Tabelle 2024 - 20xx  >> Graphik 2024 - 20xx

Zeitraum # Monat # Tag Ø # Gesamt
November 2024 1904 63,47 113708
Oktober 2024 1683 56,10 111804
September 2024 1877 62,57 110121
August 2024 2432 81,07 108244
Juli 2024 2088 69,60 105812
Juni 2024 2118 70,60 103724
Mai 2024 2583 86,10 101606
April 2024 2365 78,83 99023
März 2024 2203 66,67 96658
Februar 2024 2206 73,53 94655
Januar 2024 1692 56,40 92449
Dezember 2023 1325 44,17 90757
November 2023 1755 58,50 89432
Oktober 2023 1607 53,57 87677

 fdpKV Internetbesuche2025

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.