• Kreisverband

Terminkalender

Dezember,
2028
Dezember 2028
Son Mon Die Mit Don Fre Sam
26 27 28 29 30 1 Friday, 1. December 2028 2 Saturday, 2. December 2028
3 Sunday, 3. December 2028 4 Monday, 4. December 2028 5 Tuesday, 5. December 2028 6 Wednesday, 6. December 2028 7 Thursday, 7. December 2028 8 Friday, 8. December 2028 9 Saturday, 9. December 2028
10 Sunday, 10. December 2028 11 Monday, 11. December 2028 12 Tuesday, 12. December 2028 13 Wednesday, 13. December 2028 14 Thursday, 14. December 2028 15 Friday, 15. December 2028 16 Saturday, 16. December 2028
17 Sunday, 17. December 2028 18 Monday, 18. December 2028 19 Tuesday, 19. December 2028 20 Wednesday, 20. December 2028 21 Thursday, 21. December 2028 22 Friday, 22. December 2028 23 Saturday, 23. December 2028
24 Sunday, 24. December 2028 25 Monday, 25. December 2028 26 Tuesday, 26. December 2028 27 Wednesday, 27. December 2028 28 Thursday, 28. December 2028 29 Friday, 29. December 2028 30 Saturday, 30. December 2028
31 Sunday, 31. December 2028 1 2 3 4 5 6

Termine Ortsverbände:

>Bad Driburg   >Beverungen  >Borgentreich   >Höxter     >Nieheim  >Steinheim  >Warburg  >Willebadessen

Termine Ortsparteitage:

29.02.2024       21.03.2023      xx.xx.2023   21.02.2024   19.02.2024   xx.xx.2023   xx.xx.2023   03.03.2024

Events aller Kategorien anzeigen


Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.